ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Επόμενος αγώνας Βόλεϊ Ανδρών
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (Α' ΖΩΝΗ) · 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΦΠ ΧΑΝΙΑ
ΑΕΚΠρώτο σερβίς σε
00ΜΕΡΕΣ
00ΩΡΕΣ
00ΛΕΠΤΑ
00ΔΕΥΤ.
Βαθμολογία Α2 Εθνική Ανδρών (Α' Ζώνη)
| # | Ομάδα | Αγ | Ν-Η | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΠ Γλυφάδας | 6 | 6-0 | 12 |
| 2 | ΑΕΚ | 6 | 6-0 | 12 |
| 3 | ΑΟ Παγκρατιου | 6 | 6-0 | 12 |
| 4 | Ένωση Γαλατσίου | 5 | 3-2 | 8 |
| 5 | ΑΣΠ Ερμής | 6 | 3-3 | 8 |
| 6 | ΑΟ Νηρεύς | 5 | 3-2 | 7 |
| 7 | ΑΟ Νεοι Βυρωνος | 5 | 2-3 | 7 |
| 8 | ΑΟ Αιγιαλεων | 5 | 2-3 | 7 |
| 9 | ΣΦΠ Χανια | 6 | 1-5 | 7 |
| 10 | ΓΣ Πετρούπολης | 5 | 1-4 | 6 |
| 11 | ΓΣ Ηλιούπολης | 5 | 0-5 | 5 |
| 12 | ΑΕΠ Ολυμπιας | 6 | 0-6 | 5 |









